72 630 р.
| Пользователей, чел. | 3 |
| Залповый сброс | 190 |
| Производительность, м3/сут. | 0,6 |
| Кол-во блоков/модулей, шт. | 1 |
| Производительность, л/мин. | 60 |
| кол-во компрессоров | 1 |
| Вес, кг. | 118 |
| Способы водоотведения | Самотечный |
| Длина основания, мм. | 1110 |
| Ширина основания, мм. | 1110 |
| Высота корпуса, мм. | 1720 |
| Высота с горловиной, мм. | 2000 |
| Высота с крышкой, мм. | 2030 |
| Высота с грибком, мм. |
2115 |