 
		
		| ОПИСАНИЕ MC-600 | ||
| СТОЛ | ||
| Размер стола | мм | 1200х600 | 
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1200 | 
| Т-образные пазы | 
 | 5 × 18 × 100 | 
| РАБОЧАЯ ЗОНА | ||
| Перемещения X/Y/Z | мм | 1100 / 550 / 550 | 
| Расстояние от шпинделя до стола | 
 | 150-700 | 
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Тип передачи | 
 | Ременная | 
| Тип конуса | 
 | ВТ-40 (BT-50) | 
| Скорость | мин-1 | 8 000 (10 000) | 
| Мощность | кВт | 7.5/11 (15/18.5) | 
| ПОДАЧА | ||
| Мощность двигателя X/Y/Z | кВт | 3 / 3 / 4 | 
| Скорость быстрых ходов X/Y/Z | м/мин | 30 / 30 / 30 | 
| Скорость рабочих ходов X/Y/Z | м/мин | 12 | 
| Тип направляющих | 
 | Линейные | 
| Диаметр ШВП | мм | 45 | 
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | 
 | рука - манипулятор | 
| Емкость | шт. | 24 (32) | 
| Макс. диаметр инстр. | мм. | Ø80 | 
| Макс. диаметр при свободных соседних гнездах | мм. | 150 | 
| Макс. длина инстр. | мм. | 300 | 
| Макс. вес инстр. | кг. | 7 | 
| РАЗМЕРЫ И ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Размеры ДхШхВ | м | 3.0 × 2.2 × 3.0 | 
| Вес | кг | 7 500 | 
| Давление воздуха | кгс/см2 | 5.5 | 
| Мощность насоса системы охлаждения | кВт | 0.53 + 0.85 / 0.75 + 1.27 | 
| Система ЧПУ | 
 | Fanuc 0i -MD |