11 400 р.
4-х сторонняя раздача воздуха
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 812 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Регулируемый воздушный поток - воздушный поток можно направить в любую сторону для достижения максимального комфорта.
Съемная моющаяся панель облегчает уход за кондиционером.
Технические характеристики:
Название характеристики | Значение |
---|---|
Производительность охл. | 1500 Вт |
Коэф. энергоэффективности EER | 2.65 Вт |
Электропитание | 1, 220~240, 50 |
Потребляемая мощность охл. | 565 Вт |
Номинальный потребляемый ток охл. | 2.6 А |
Управление | Механическое |
Расход воздуха | 250 м3/ч |
Уровень звук. давл. (внутр/ наруж) | 56/ 60 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 408х333х303 мм |
Вес нетто / брутто | 17/18 кг |
Преимущества:
![]() |
4-х сторонняя раздача воздуха
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Приток свежего воздуха
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Эффективное осушение
|