14 500 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 812 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Модель бизнес-класса, в которой отлично сочетаются классический дизайн и высокая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер» , «Авторестарт» и т.д.
Укомплектован фильтрами для многоступенчатой очистки воздуха и оснащен системой «Холодная плазма» для борьбы с бактериями и вирусами.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 9.12/ 9.43 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 6600/ 7550 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 2060/ 2220 Вт | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.41 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 5/8 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 57 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 57 / 62 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1033x750x463 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 955x700x396 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1086x398x328 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 950/800/700/600 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 46/44/39/37 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 1018x315x223 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 15.5/21 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт
|
![]() |
"Холодная" плазма
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Бесшумная работа
|
![]() |
Блокировка пульта
|
![]() |
Дисплей с часами
|
![]() |
ЖК-дисплей
|
![]() |
Интеллектуальная разморозка
|
![]() |
Информативный дисплей
|
![]() |
Компактный дизайн
|
![]() |
Многоскоростной вентилятор
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Объемный воздушный поток
|
![]() |
Очистка воздуха
|
![]() |
Режим "Турбо"
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Система самоочистки
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Функция "I Feel"
|
![]() |
Эффективное осушение
|