14 500 р.
"Теплый" старт
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 812 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Модель бизнес-класса, в которой отлично сочетаются классический дизайн и высокая энергоэффективность класса «А».
Кондиционер поддерживает полный набор дополнительных функций: режим «Турбо», «Ночной режим», «Таймер» , «Авторестарт» и т.д.
Укомплектован фильтрами для многоступенчатой очистки воздуха и оснащен системой «Холодная плазма» для борьбы с бактериями и вирусами.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 4.8/ 4.4 Вт | |
Производительность Охл/ обогрев | 3500/ 3850 Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1080/ 1070 Вт | |
Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220~240, 50 | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.24/3.61 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 20/10 | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 51 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 34 / 38 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 881x605x363 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x540x320 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 926x371x267 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 630/530/430/330 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 42/38/35/32 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x274x189 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 10/13 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт
|
![]() |
"Холодная" плазма
|
![]() |
Автоматическая работа
|
![]() |
Авторестарт
|
![]() |
Бесшумная работа
|
![]() |
Блокировка пульта
|
![]() |
Дисплей с часами
|
![]() |
ЖК-дисплей
|
![]() |
Интеллектуальная разморозка
|
![]() |
Информативный дисплей
|
![]() |
Компактный дизайн
|
![]() |
Многоскоростной вентилятор
|
![]() |
Ночной режим
|
![]() |
Объемный воздушный поток
|
![]() |
Очистка воздуха
|
![]() |
Режим "Турбо"
|
![]() |
Самодиагностика
|
![]() |
Система самоочистки
|
![]() |
Таймер
|
![]() |
Функция "I Feel"
|
![]() |
Эффективное осушение
|