46 656 р.
Компании: | 7 352 |
Товары и услуги: | 5 812 |
Статьи и публикации: | 381 |
Тендеры и вакансии: | 99 |
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.
Технические характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 8.9/ 8.2 А | |
Производительность Охл/ обогрев | 6440 (1500~7030)/ 6680 (1460~7900) Вт | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 2010 (350~2750)/ 1850 (350~2750) Вт | |
Электропитание | 1Ph, 220~240V, 50Hz | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.21/3.61 Вт | |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 5/8 дюйм | Внешний блок |
Уровень звук. давл. | 56 дБ | Внешний блок |
Вес нетто / брутто | 52/57 кг | Внешний блок |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1029x750x458 мм | Внешний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 955x700x424 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1086x398x328 мм | Внутренний блок |
Расход воздуха | 1000 м3/ч | Внутренний блок |
Уровень звук. давл. | 47/44/41/37 дБ | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 1018x315x223 мм | Внутренний блок |
Вес нетто / брутто | 15.5/20.5 кг | Внутренний блок |
Преимущества
![]() |
"Теплый" старт | ![]() |
Авторестарт | ![]() |
Блокировка пульта |
![]() |
Дисплей с часами | ![]() |
ЖК-дисплей | ![]() |
Инверторный компрессор |
![]() |
Интеллектуальная разморозка | ![]() |
Компактный дизайн | ![]() |
Многоскоростной вентилятор |
![]() |
Ночной режим | ![]() |
Объемный воздушный поток | ![]() |
Очистка воздуха |
![]() |
Режим "Турбо" | ![]() |
Самодиагностика | ![]() |
Система самоочистки |
![]() |
Таймер | ![]() |
Функция "I Feel" | ![]() |
Эффективное осушение |